南京德寶傳感科技有限公司
電話:025-66098387
傳真:025-52777144
Email:debosensor@163.com
網(wǎng)址:http://startupagromed.com
地址:南京市江寧開發(fā)區(qū)將軍大道37號翠屏科創(chuàng)園3層樓3316(江寧開發(fā)區(qū))
所屬分類:[光電開關(guān)]
- 產(chǎn)品標(biāo)題:光電傳感器M4
- 直徑:M4
- 檢測距離(mm):10-70MM
- 齊平/非齊平:漫反射式/對射式
- 外殼材質(zhì):黃銅鍍鎳
- 備注:標(biāo)準(zhǔn)型
- 連接方式:引線式
- 訂購熱線:17327751185
技術(shù)參數(shù):
Thread size / 螺紋尺寸: | M4*1*50 |
Mode / 反射方式: | 漫反射 / 對射 |
SN / 檢測距離: | 10-70MM |
Light source / 光源: | 紅外線LED(880nm) |
Output / 輸出方式: | NPN/PNP NO/NC |
Power supply / 供電電壓: | 10-30VDC |
Angle/指向角 | 3°-12° |
Environmental illumination/環(huán)境照度 | 白熾燈:3000Lx以下 太陽光:10000Lx以下 |
No-load current / 空載電流: | ≤25mA |
Maximum load current / 最大負(fù)載電流: | ≤200mA |
Leakge current / 漏電流: | ≤0.05mA |
Voltage drop max / 電壓降: | ≤1.5V |
Response time / 響應(yīng)時間: | ≤8.2ms |
Repeat accuracy / 重復(fù)精度: | ≤5% |
Operating temperature / 工作溫度: | -15…55℃ |
Ambient RH / 環(huán)境相對濕度: | 35…95% |
Degree of protection / 防護(hù)等級: | IP65 |
Protection /保護(hù): | 浪涌、過載、短路、逆極性保護(hù) |
Led display / LED燈顯示 | 紅色LED |
Housing material / 外殼材料 | 黃銅鍍鎳 |
Connection / 連接方式 | 引線式 |
尺寸圖:
接線圖: